Draw Odds Explorer

Filter and compare draw odds across species and units.

Loading…

584 results · 2025 data

2025 actuals 2026 projected · coming soon
Hunt Code Unit Public Land Weapon Sex Tags Min Pts Random Odds Your Odds (coming soon)
112 12 66% Any Legal Weapon Buck 1 10 0.0%
114M 14 42% Muzzleloader Buck 1 100.0%
119A 19 61% Any Legal Weapon Buck 17 3 100.0%
119M 19 61% Muzzleloader Buck 10 1 50.0%
121M 21 68% Muzzleloader Buck 6 2 0.0%
122 22 75% Any Legal Weapon Buck 1 28 0.0%
123A 23 15% Any Legal Weapon Buck 1 24 0.0%
123B 23 15% Any Legal Weapon Buck 0 0.0%
123M1 23 15% Muzzleloader Buck 0
123M2 23 15% Muzzleloader Buck 0 0.0%
123R1 23 15% Archery Buck 1 3 0.0%
123R2 23 15% Archery Buck 0 0.0%
125M 25 28% Muzzleloader Buck 1 100.0%
127M 27 82% Muzzleloader Buck 1 2 0.0%
128M 28 57% Muzzleloader Buck 11 13 0.0%
130R 30 57% Archery Buck 1 14 0.0%
131 31 43% Any Legal Weapon Buck 17 1 93.3%
131R1 31 43% Archery Buck 2 100.0%
131R2 31 43% Archery Buck 5 2 14.3%
131T 31 43% Any Legal Weapon Buck 1 5 0.0%
132 32 35% Any Legal Weapon Buck 41 1 47.1%
132M 32 35% Muzzleloader Buck 1 19 0.0%
132R 32 35% Archery Buck 6 3 100.0%
132T 32 35% Any Legal Weapon Buck 1 2 0.0%
133 33 74% Any Legal Weapon Buck 10 1 100.0%
133R 33 74% Archery Buck 1 100.0%
133T 33 74% Any Legal Weapon Buck 0
134 34 76% Any Legal Weapon Buck 24 1 92.9%
134R 34 76% Archery Buck 3 100.0%
135 35 76% Any Legal Weapon Buck 17 1 20.0%
135R 35 76% Archery Buck 1 100.0%
136 36 57% Any Legal Weapon Buck 9 2 25.0%
136R 36 57% Archery Buck 4 1 60.0%
137 37 55% Any Legal Weapon Buck 67 1 39.3%
137R 37 55% Archery Buck 15 1 81.8%
138 38 27% Any Legal Weapon Buck 16 2 23.7%
138R 38 27% Archery Buck 7 1 100.0%
139 39 67% Any Legal Weapon Buck 7 5 2.8%
139M 39 67% Muzzleloader Buck 1 19 0.0%
139R1 39 67% Archery Buck 11 1 77.8%
139R2 39 67% Archery Buck 0 0.0%
140 40 10% Any Legal Weapon Buck 10 1 100.0%
141A 41 44% Any Legal Weapon Buck 2 2 0.0%
141B 41 44% Any Legal Weapon Buck 21 1 28.6%
141C 41 44% Any Legal Weapon Buck 0 0.0%
141M 41 44% Muzzleloader Buck 1 7 0.0%
141R 41 44% Archery Buck 2 100.0%
141T 41 44% Any Legal Weapon Buck 0 0.0%
142A 42 65% Any Legal Weapon Buck 4 1 100.0%
142B 42 65% Any Legal Weapon Buck 1 19 0.0%

Oregon uses a 75/25 preference-point / random hybrid on first-choice applications. R and NR are drawn from separate pools. Personalized odds at your point level are a member feature — coming soon. Source: ODFW.

Click a unit to filter results for that area.

Hunt Detail