Season details not listed
100-50 · Nonresident
- 2026 draw
- 0.4%
- Harvest success
- —
- Public land in unit
- 92%
No published forecasts are available for Montana Moose yet. The odds below are published historical results.
Overall draw rates · Set comparison points for point-specific results.
Season details not listed
100-50 · Nonresident
Season details not listed
105-50 · Nonresident
Season details not listed
106-50 · Nonresident
Season details not listed
110-50 · Nonresident
Season details not listed
111-50 · Nonresident
Season details not listed
112-50 · Nonresident
Season details not listed
121-50 · Nonresident
Season details not listed
122-50 · Nonresident
Season details not listed
125-50 · Nonresident
Season details not listed
215-50 · Nonresident
Season details not listed
220-50 · Nonresident
Season details not listed
230-50 · Nonresident
Season details not listed
330-50 · Nonresident
Season details not listed
332-00 · Nonresident
Season details not listed
332-50 · Nonresident
Season details not listed
334-00 · Nonresident
Season details not listed
334-50 · Nonresident
Season details not listed
335-50 · Nonresident
Season details not listed
340-00 · Nonresident
Season details not listed
340-50 · Nonresident
Season details not listed
341-50 · Nonresident
Season details not listed
343-50 · Nonresident
Season details not listed
350-50 · Nonresident
Season details not listed
360-50 · Nonresident
Season details not listed
361-51 · Nonresident
Season details not listed
380-00 · Nonresident
Season details not listed
380-50 · Nonresident
Season details not listed
422-50 · Nonresident
Season details not listed
513-50 · Nonresident
| Hunt Code | Unit | Public Land | Weapon | Sex | Tags | Draw Odds | Your Odds (set your points) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-50 | 100 | 92% | - | Male | 1 | 0.4% | — |
| 105-50 | 105 | 76% | - | Male | 1 | 0.8% | — |
| 106-50 | 106 | 41% | - | Male | 1 | 1.0% | — |
| 110-50 | 110 | 84% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 111-50 | 111 | 54% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 112-50 | 112 | 25% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 121-50 | 121 | 84% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 122-50 | 122 | 52% | - | Male | 1 | 0.2% | — |
| 125-50 | 125 | 81% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 215-50 | 215 | 50% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 220-50 | 220 | 92% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 230-50 | 230 | 80% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 330-50 | 330 | 63% | - | Male | 1 | 0.2% | — |
| 332-00 | 332 | 62% | - | Antlerless | 1 | 7.1% | — |
| 332-50 | 332 | 62% | - | Male | 1 | 0.3% | — |
| 334-00 | 334 | 70% | - | Antlerless | 1 | 4.3% | — |
| 334-50 | 334 | 70% | - | Male | 1 | 0.2% | — |
| 335-50 | 335 | 51% | - | Male | 1 | 5.6% | — |
| 340-00 | 340 | 48% | - | Antlerless | - | 0.0% | — |
| 340-50 | 340 | 48% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 341-50 | 341 | 67% | - | Male | 1 | 1.2% | — |
| 343-50 | 343 | 40% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 350-50 | 350 | 67% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 360-50 | 360 | 55% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 361-51 | 361 | 87% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 380-00 | 380 | 42% | - | Antlerless | - | 0.0% | — |
| 380-50 | 380 | 42% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 422-50 | 422 | 55% | - | Male | - | 0.0% | — |
| 513-50 | 513 | 64% | - | Male | - | 0.0% | — |
Montana permits generally use a weighted bonus-point lottery: each applicant gets (BP²+1) chances per draw. Bison uses no points. NR combination licenses instead use preference points, with a separate allocation for exactly zero points. Rows without point-tier data show aggregate results only. Rows may repeat per hunt code for resident / non-resident × regular / landowner pools — watch the residency and landowner badges. Set your Bonus Points in the sidebar to see personalized odds. Source: FWP.
Click a unit to filter results for that area.
Select a unit on the map to investigate its hunts.